Übersicht der von der Schweiz abgeschlossenen Investitionsschutzabkommen

isa
(Stand 1. August 2024)
Land Datum der Unterzeichnung Datum des Inkrafttretens Verweis
Ägypten 07.06.2010 15.05.2012 0.975.232.1 
Albanien 22.09.1992 30.04.1993 0.975.212.3 
Algerien 30.11.2004 15.08.2005 0.975.212.7
Argentinien 12.04.1991 06.11.1992 0.975.215.4 
Armenien                  19.11.1998 04.11.2002 0.975.215.6
Aserbaidschan 23.02.2006 25.06.2007 0.975.216.4 
Äthiopien 26.06.1998 07.12.1998 0.975.234.1 
Bangladesch                   14.10.2000 03.09.2001 0.975.216.7 
Barbados 29.03.1995 22.12.1995 0.975.216.8 
Belarus 28.05.1993 13.07.1994 0.975.216.9 
Benin1) 20.04.1966 06.10.1973 0.946.291.741
Bolivien10)   gekündigt 06.11.1987 17.05.1991 -
Bosnien und Herzogowina 05.09.2003 21.05.2005 0.975.219.1
Botsuana 26.06.1998 13.04.2000 0.975.219.4 
Bulgarien 28.10.1991 26.10.1993 0.975.221.4 
Burkina Faso1) 06.05.1969 15.09.1969 0.946.292.161 
Cabo Verde 28.10.1991 06.05.1992 0.975.223.4 
Chile                 24.09.1999 02.05.2002 0.975.224.5 
China 27.01.2009 13.04.2010 0.975.224.9 
Costa Rica 01.08.2000 19.11.2002 0.975.228.5
Côte d’Ivoire1) 26.06.1962 18.11.1962 0.946.292.891 
Dominikanische Republik  27.01.2004 30.05.2006 0.975.231.8
Dschibuti               04.02.2001 10.06.2001 0.975.231.6 
Ecuador9)   gekündigt 02.05.1968 11.09.1969 -
El Salvador 08.12.1994 16.09.1996 0.975.232.3 
Estland 21.12.1992 18.08.1993 0.975.233.4
Gambia 22.11.1993 30.03.1994 0.975.235.8 
Georgien 03.06.2014 17.04.2015 0.975.236.0
Ghana 08.10.1991 16.06.1993 0.975.236.3 
Guatemala 09.09.2002 03.05.2005 0.975.237.6 
Guinea1) 26.04.1962 29.07.1963 0.946.293.811 
Guyana 13.12.2005 02.05.2018
0.975.238.9
Honduras                  14.10.1993 31.08.1998 0.975.241.4 
Hong Kong 22.09.1994 22.10.1994 0.975.241.6 
Indien8)   gekündigt 04.04.1997 16.02.2000 AS 2017 2163
Indonesien 22.05.2022 01.08.2024 0.975.242.7
Iran                  08.03.1998 01.11.2001 0.975.243.6 
Jamaika 11.12.1990 21.11.1991 0.975.245.8 
Japan6) 19.02.2009 01.09.2009 0.946.294.632 
Jordanien                25.02.2001 11.12.2001 0.975.246.7 
Kambodscha 12.10.1996 28.03.2000 0.975.222.3 
Kamerun1) 28.01.1963 06.04.1964 0.946.292.271 
Kasachstan                  12.05.1994 13.05.1998 0.975.247.0 
Katar                  12.11.2001 15.07.2004 0.975.265.6 
Kenia 14.11.2006 10.07.2009 0.975.247.2 
Kirgisistan                  29.01.1999 17.04.2003 0.975.247.4 
Kolumbien 17.05.2006 06.10.2009 0.975.226.3 
Kongo (Brazzaville)1) 18.10.1962 11.07.1964 0.946.292.721
Kongo (Kinshasa)                  10.03.1972 10.05.1973 0.975.282.1 
Korea (Nord-)                14.12.1998 15.11.2000 0.975.227.6 
Korea (Süd-)5) 15.12.2005 01.09.2006 0.975.228.1 
Kosovo 27.10.2011 13.06.2012 0.975.247.5 
Kroatien 30.10.1996 17.06.1997 0.975.229.1 
Kuba 28.06.1996 07.11.1997 0.975.229.4 
Kuwait 31.10.1998 17.12.2000 0.975.247.6 
Laos 04.12.1996 04.12.1996 0.975.248.1 
Lesotho 16.06.2004 07.05.2010 0.975.248.5 
Lettland 22.12.1992 16.04.1993 0.975.248.7
Libanon                  03.03.2000 20.04.2001 0.975.248.9 
Liberia2)                  23.07.1963 22.09.1964 0.142.114.941 
Libyen 08.12.2003 28.05.2004 0.975.249.8 
Litauen 23.12.1992 13.05.1993 0.975.251.6 
Madagaskar 19.11.2008 07.05.2015 0.975.252.3
Malaysia 01.03.1978 09.06.1978 0.975.252.7 
Mali 08.03.1978 08.12.1978 0.975.254.1 
Malta1)   gekündigt 20.01.1965 23.02.1965 AS 2005 1163
Marokko 17.12.1985 12.04.1991 0.975.254.9 
Mauretanien1) 09.09.1976 30.05.1978 0.946.295.581 
Mauritius 26.11.1998 21.04.2000 0.975.255.4 
Mazedonien 26.09.1996 06.05.1997 0.975.252.0 
Mexiko                  10.07.1995 14.03.1996 0.975.256.3 
Moldova 30.11.1995 29.11.1996 0.975.256.5 
Mongolei 29.01.1997 09.09.1999 0.975.257.2 
Montenegro 07.12.2005 11.07.2007 0.975.257.3 
Mosambik 29.11.2002 29.07.2004 0.975.257.4
Namibia                 01.08.1994 26.04.2000 0.975.257.7 
Nicaragua 30.11.1998 02.05.2000 0.975.258.5 
Niger1)                  28.03.1962 17.11.1962 0.946.295.891 
Nigeria                  30.11.2000 01.04.2003 0.975.259.4 
Oman 17.08.2004 18.01.2005 0.975.261.6 
Pakistan 11.07.1995 06.05.1996 0.975.262.3 
Panama 19.10.1983 22.08.1985 0.975.262.7
Paraguay 31.01.1992 28.09.1992 0.975.263.2 
Peru 22.11.1991 23.11.1993 0.975.264.1 
Philippinen 31.03.1997 23.04.1999 0.975.264.5 
Polen 08.11.1989 17.04.1990 0.975.264.9 
Rumänien 25.10.1993 30.07.1994 0.975.266.3 
Russland   01.12.1990 26.08.1991 0.975.277.2 
Sambia 03.08.1994 07.03.1995 0.975.282.3 
Saudi-Arabien12) 01.04.2006 09.08.2008 0.975.214.9 
Senegal1) 16.08.1962 13.08.1964 0.946.296.811 
Serbien 07.12.2005 20.07.2007 0.975.268.2 
Simbabwe                  15.08.1996 09.02.2001 0.975.282.7 
Singapur 06.03.1978 03.05.1978 0.975.268.9 
Singapur4) 26.06.2002 01.01.2003 0.632.316.891.1
Slowakei 05.10.1990 07.08.1991 0.975.274.1 
Slowenien 09.11.1995 20.03.1997 0.975.269.1 
Sri Lanka 23.09.1981 12.02.1982 0.975.271.2 
Südafrika7)   gekündigt 27.06.1995 29.11.1997 AS 2014 1097 
Sudan 17.02.1974 14.12.1974 0.975.269.8 
Syrien 09.05.2007 01.07.2008 0.975.272.7 
Tadschikistan 11.06.2009 26.10.2011 0.975.272.9 
Tansania 08.04.2004 06.04.2006 0.975.273.2 
Thailand 17.11.1997 21.07.1999 0.975.274.5 
Togo1) 17.01.1964 09.08.1966 0.946.297.491 
Trinidad und Tobago 26.10.2010 04.07.2012 0.975.275.4 
Tschad1) 21.02.1967 31.10.1967 0.946.297.361
Tschechische Republik                  05.10.1990 07.08.1991 0.975.274.1 
Tunesien 06.10.2012 08.07.2014 0.975.275.8 
Türkei 03.03.1988 21.02.1990 0.975.276.3
Turkmenistan 15.05.2008 02.04.2009 0.975.276.0
Uganda 23.08.1971 08.05.1972 0.975.261.8 
Ukraine 20.04.1995 21.01.1997 0.975.276.7 
Ukraine11) 24.06.2010 21.06.2012 0.632.317.671
Ungarn 05.10.1988 16.05.1989 0.975.241.8 
Uruguay 07.10.1988 22.04.1991 0.975.277.6 
Usbekistan 16.04.1993 05.11.1993 0.975.262.1 
Venezuela 18.11.1993 30.11.1994 0.975.278.5 
Vereinigte Arabische Emirate 03.11.1998 16.08.1999 0.975.232.5 
Vietnam 03.07.1992 03.12.1992 0.975.278.9
Zentralafrikanische Republik3) 28.02.1973 04.07.1973 0.946.292.361

Bemerkungen

  1. Abkommen enthält auch Bestimmungen über Handel und Zusammenarbeit. 
  2. Der Freundschafts- und Handelsvertrag enthält eine Bestimmung über Investitionen. 
  3. Handels- und Investitionsschutzabkommen. 
  4. Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten (darunter die Schweiz) und Singapur, welches ein Kapitel über Investitionen enthält.
  5. Abkommen über Investitionen zwischen der Schweiz, Island, Liechtenstein und Korea. Dieses Abkommen bildet Bestandteil der Instrumente zur Schaffung einer Freihandelszone zwischen den EFTA-Staaten und Korea.
  6. Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und Japan, welches ein Kapitel über Investitionen enthält.
  7. Ausser Kraft seit 1. November 2014
  8. Ausser Kraft seit 6. April 2017
  9. Ausser Kraft seit 11. September 2018
  10. Ausser Kraft seit 17. Mai 2019
  11. Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten (darunter die Schweiz) und der Ukraine, welches ein Kapitel über Investitionen enthält.
  12. Gekündigt, in Kraft bis zum 8. August 2025 (siehe AS 2023 448).


Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich an das Staatssekretariat für Wirtschaft, Ressort Internationale Investitionen und multinationale Unternehmen (058 464 08 67 / afin(at)seco.admin.ch)

Fachkontakt
Letzte Änderung 05.09.2024

Zum Seitenanfang

Kontakt

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Internationale Investitionen und multinationale Unternehmen
Holzikofenweg 36
3003 Bern
              
Tel.:    +41 58 463 12 75

E-Mail

Kontaktinformationen drucken

https://www.seco.admin.ch/content/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz/overview-of-bits.html